返回                 网带链5

     
标准网带宽度
inch 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.30 30.0
mm 76 152 228 305 381 457 533 607 683 838
inch 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0
mm 762 914 990 1066.8 1143 1295.4 1295.4 1371.6 1447.8 1524
inch 63 66 69 72 75 78 81 84 87 93
mm 1600.2 1676.4 1752.6 1828.8 1905 1981.2 2057.4 2133.6 2209.8 2362.2
inch 90 96 99 102 105 111 111 114 117 120
mm 2286 2438.4 2514.6 2590.8 2667 2819.4 2819.4 2895.6 2971.8 3048
网带链链轮规格

齿数

轴心内径

节圆直径

齿轮直径

毂直径

毂宽

齿宽

最小

最大

mm  inch

mm  inch

mm   inch

mm  inch

mm  inch

mm inch

mm inch

10 10.00 0.39  18  0.71  41.1  1.62 40.1  1.58 28.0 1.10 28.0 1.10 2.0 0.08
19 19.05 0.75  40.0 1.57  77.2  3.04 76.2  3.00 64.0 2.52 64.0 2.52 2.0 0.08
28 19.05 0.75  60.0 2.36  113.4 4.46 112.4 4.43 75.0 2.95 75.0 2.95 2.0 0.08
38 19.05 0.75  60.0 2.36  153.8 6.06 152.8 6.02 75.0 2.95 75.0 2.95 2.0 0.08

板宽(A)

自重

mm inch

kg/m

76.2  3

1.0

152.4  6

1.9

网带链链轮

齿数

外径

节圆径

轴径

16 130.60 130.20 25,30,35
18 146.90 146.28 25,30,35
21 170.70 170.43 25,30,35

上一页  下一页